Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 5 visiteurs  

Résultats de
AUBERT Philippe 68197(17-964)


1/5ème PISTE FORMULE FRANCE - P 5 Th FF OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
16/06/2013 - MACN(39) 1° 85T en 30:01.02 en FIN 1° 29T en 10:07.12
02/06/2013 - NRC(964) 1° 75T en 35:19.21 en FIN 1° 15T en 07:05.10
10/03/2013 - PMRC(1001) 1° 81T en 30:22.10 en FIN 1° 19T en 07:06.74
30/09/2012 - NRC(964) 8° 38T en 18:01.03 en FIN 1° 15T en 07:11.68
09/09/2012 - PMRC(1001) 1° 61T en 22:16.32 en FIN 1° 28T en 10:02.49
10/06/2012 - DLMAC(776) 2° 76T en 35:16.53 en FIN 1° 22T en 10:01.44
06/05/2012 - PMRC(1001) 1° 90T en 35:15.44 en FIN 2° 22T en 10:26.64
08/04/2012 - NRC(964) 1° 76T en 35:16.15 en FIN 2° 17T en 08:16.48
18/03/2012 - MACN(39) 1° 71T en 30:19.37 en FIN 1° 22T en 10:27.90
16/10/2011 - MACP(371) 2° 85T en 35:13.14 en FIN 2° 21T en 08:20.05
10/04/2011 - PMRC(1001) 3° 99T en 35:13.11 en FIN 4° 20T en 07:21.73
13/03/2011 - MACN(39) 4° 91T en 35:22.93 en FIN 2° 21T en 07:13.88
03/10/2010 - MACP(371) 3° 70T en 35:02.97 en FIN 4° 19T en 10:08.23
13/06/2010 - DLMAC(776) 3° 94T en 35:02.74 en FIN 4° 19T en 07:19.31
30/05/2010 - NRC(964) 11° 43T en 20:07.21 en 1/2 12° 13T en 07:33.75
04/04/2010 - NRC(964) 4° 72T en 35:13.86 en FIN 4° 14T en 07:11.27


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
29/09/2013 - RCY(161) 4° 70T en 30:00.32 en FIN 3° 17T en 07:05.40
01/09/2013 - PMRC(1001) 3° 82T en 30:13.77 en FIN 3° 14T en 05:13.38
02/06/2013 - NRC(964) 3° 63T en 30:18.66 en FIN 4° 15T en 07:07.20
30/09/2012 - NRC(964) 7° 59T en 30:04.92 en FIN 5° 15T en 07:09.14
18/03/2012 - MACN(39) 2° 71T en 30:04.82 en FIN 6° 16T en 07:22.54


1/5ème PISTE TOURISME - P 5 Th Tour. PROMO

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
03/10/2010 - MACP(371) 1° 61T en 30:20.65 en FIN 3° 20T en 10:12.40
13/06/2010 - DLMAC(776) 8° 19T en 30:04.94 en FIN 10° 18T en 07:22.13
30/05/2010 - NRC(964) 7° 41T en 18:54.75 en FIN 2° 15T en 07:26.93
04/04/2010 - NRC(964) 1° 60T en 30:01.65 en FIN 1° 14T en 07:28.71


TT 1/10 ELECTRIQUE - TT 10 E 4x2 M OPEN

Course RESULTAT RESULT/QUALIF
01/02/2015 - ASMN(858) 24° 29T en 10:00.21 en FIN C3 23° 0T en 00:00.00



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL