Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 24 visiteurs  
Course du 18/02/2018 - AMRT(210)
OPEN TT 10 E 4x2 M

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN A2 1 LEMOINE JEAN-MARIE 17-1063 - 44702 1° 38T en 10:03.95 1 2° 0T en 00:00.00 400
FIN A1 1 GAUTREAU GUY-NOEL 17-1063 - 65397 2° 37T en 10:10.58 2 1° 0T en 00:00.00 370
FIN A3 2 BASSA FREDERIC 17-210 - 23194 3° 37T en 10:08.10 3 3° 0T en 00:00.00 340
FIN A2 3 GROUSSARD ROMAIN 17-210 - 31384 4° 36T en 10:10.60 4 4° 0T en 00:00.00 310
FIN A2 5 RICHARD SYLVAIN 17-1063 - 26526 5° 35T en 10:07.27 5 8° 0T en 00:00.00 280
FIN A1 5 MICHEL OLIVIER 16-547 - 2273 6° 33T en 10:02.71 6 7° 0T en 00:00.00 250
FIN A1 3 PIVERT FLORIAN 17-1063 - 50086 7° 35T en 10:04.14 7 5° 0T en 00:00.00 250
FIN A1 6 RABBE JEAN-PIERRE 17-964 - 70724 8° 32T en 10:01.70 8 10° 0T en 00:00.00 220
FIN A2 6 HAYE MATHIEU 17-210 - 76604 9° 35T en 10:11.23 9 6° 0T en 00:00.00 200
FIN A3 8 LERAY MORGAN 8-1100 - 85363 10° 31T en 10:01.58 10 9° 0T en 00:00.00 160
FIN B2 1 GOHARD SACHA 17-210 - 83120 11° 33T en 10:17.83 11 11° 0T en 00:00.00 180
FIN B3 1 FOUIN FRANCK 17-375 - 80464 12° 31T en 10:01.12 12 14° 0T en 00:00.00 160
FIN B1 2 RABAUD VIVIEN 17-210 - 80038 13° 31T en 10:17.00 13 12° 0T en 00:00.00 150
FIN B2 3 LACOURBE THIERRY 17-1063 - 8699 14° 30T en 10:04.43 14 13° 0T en 00:00.00 140



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL