Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 7 visiteurs  
Course du 28/08/2016 - MBCO(976)
OPEN TT 8 EL Brush

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN A2 1 GAUTREAU GUY-NOEL 17-1063 - 65397 1° 16T en 10:05.42 1 4° / 6 points 400
FIN A3 2 TUDOCE MAXIME 17-976 - 69472 2° 16T en 10:34.56 2 2° / 2 points 370
FIN A2 3 BRIAND ARNAUD 17-1063 - 30075 3° 15T en 10:05.51 3 8° / 15 points 340
FIN A3 3 CORABOEUF MAXIME 17-1063 - 66769 4° 16T en 10:34.74 4 3° / 4 points 310
FIN A1 4 HAYE MATHIEU 17-210 - 76604 5° 15T en 10:18.57 5 7° / 15 points 280
FIN A2 2 BEILLARD JONATHAN 17-375 - 69909 6° 16T en 10:24.71 6 1° / 0 points 250
FIN A1 3 LERIDON Florent 17-923 - 55423 7° 15T en 10:09.97 7 12° / 21 points 220
FIN A1 5 ETIENNE DAVID 17-976 - 54105 8° 15T en 10:21.58 8 5° / 10 points 200
FIN A3 6 LEVILLAIN MORGANN 17-357 - 69631 9° 15T en 10:08.40 9 6° / 12 points 180
FIN A1 7 GUENEZANT MIKAEL 17-375 - 16336 10° 15T en 10:34.20 10 11° / 18 points 160
FIN A2 7 AUBRY THOMAS 17-210 - 81364 11° 15T en 10:19.61 11 10° / 16 points 150
FIN A1 8 PIVERT FLORIAN 17-1063 - 50086 12° 15T en 10:40.51 12 9° / 15 points 140
FIN B1 1 MAZARS ALEXIS 17-976 - 56368 13° 16T en 10:32.77 13 17° / 29 points 130
FIN B1 2 LEBLANC SYLVAIN 17-1063 - 23647 14° 15T en 10:25.60 14 13° / 22 points 120
FIN B3 2 CAMUS MATTHIEU 17-357 - 78808 15° 15T en 10:17.96 15 14° / 23 points 110
FIN B3 4 BOUTON LUDOVIC 17-976 - 77080 16° 14T en 09:59.12 16 15° / 24 points 100
FIN B3 5 MERLEN PHILIPPE 17-976 - 76827 17° 14T en 10:07.05 17 19° / 33 points 90
FIN B1 4 LAINE TANGUY 17-975 - 72325 18° 14T en 10:24.74 18 21° / 39 points 80
FIN B3 6 BOUHOURS PIERRE 17-357 - 76114 19° 14T en 10:16.12 19 18° / 31 points 70
FIN B2 7 KERMORGANT JULIEN 17-976 - 83100 20° 13T en 09:40.55 20 22° / 39 points 60
FIN B3 7 TUDOCE FRANCK 17-976 - 65859 21° 14T en 10:19.16 21 20° / 39 points 59
FIN B3 8 BLIN MICHEL 17-210 - 4995 22° 13T en 10:26.38 22 24° / 41 points 58
FIN B1 9 MEUNIER LUDOVIC 17-375 - 4817 23° 13T en 10:35.34 23 23° / 40 points 57
FIN B1 12 MAZARS BAPTISTE 17-976 - 83297 24° 0T en 00:00.00 24 16° / 28 points 56
FIN C3 1 LEROY DOMINIQUE 17-976 - 16640 25° 14T en 10:05.25 25 25° / 43 points 55
FIN C2 1 MEUNIER JUSTINE 17-375 - 76164 26° 14T en 10:52.59 26 28° / 49 points 54
FIN C1 1 VANNIER ALEXY 17-975 - 76473 27° 14T en 10:42.21 27 26° / 44 points 53
FIN C2 2 VANNIER JOHNNY 17-975 - 65898 28° 13T en 10:02.82 28 27° / 46 points 52
FIN C3 5 ETIENNE RAPHAEL 17-976 - 81097 29° 13T en 10:21.56 29 29° / 53 points 51
FIN C1 6 PERRIN ERIC 17-39 - 59505 30° 12T en 10:19.48 30 30° / 54 points 50



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL