Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 8 visiteurs  
Course du 11/04/2010 - LMAC(357)
PROMO TT 8 Th 4x4

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 GUEMARD Pierre 17-193 - 64101 1° 50T en 30:19.67 1 1° / 68 points 0
FIN 2 LERIDON Florent 17-923 - 55423 2° 50T en 30:27.25 2 8° / 61 points 0
FIN 3 RAUCOULE Frédéric 3-942 - 19087 3° 49T en 30:03.54 3 2° / 65 points 0
FIN 4 COLLET Gilles 17-39 - 4413 4° 49T en 30:24.69 4 10° / 53 points 0
FIN 5 BECLIN Julien 17-371 - 64951 5° 48T en 30:12.40 5 9° / 55 points 0
FIN 6 BOULARD Mickael 17-976 - 44703 6° 47T en 30:07.05 6 30° / 11 points 0
FIN 7 ABADIA Laurent 17-858 - 7803 7° 47T en 30:21.36 7 5° / 62 points 0
FIN 8 CORABOEUF Maxime 17-210 - 66769 8° 21T en 17:22.41 8 11° / 48 points 0
FIN 9 ETIENNE David 17-976 - 54105 9° 8T en 04:55.14 9 3° / 64 points 0
FIN 10 MALECOT Frédéric 17-923 - 60861 10° 0T en 00:00.00 10 4° / 63 points 0
1/2 A 6 POREE Clément 17-923 - 70016 11° 31T en 20:09.39 11 13° / 46 points 0
1/2 B 6 COROLLER Christophe 17-923 - 58630 12° 31T en 20:10.00 12 16° / 42 points 0
1/2 B 7 VAN KERCKVOORDE Frédéric 17-976 - 55167 13° 30T en 20:02.67 13 6° / 62 points 0
1/2 B 8 LEVALLOIS Quentin 3-942 - 66140 14° 30T en 20:26.40 14 24° / 25 points 0
1/2 A 7 DELAS Yann 16-364 - 62418 15° 30T en 20:27.01 15 23° / 28 points 0
1/2 B 9 DABURON Pascal 17-375 - 3551 16° 29T en 20:01.84 16 12° / 46 points 0
1/2 A 8 LE BOUDEC Fabien 17-975 - 67955 17° 29T en 20:30.47 17 15° / 42 points 0
1/2 B 10 OSHO Inoussa 17-371 - 32598 18° 28T en 18:44.56 18 14° / 42 points 0
1/2 A 9 THIBAULT Cyrille 17-923 - 55420 19° 28T en 20:18.02 19 25° / 23 points 0
1/2 A 10 GIRAUD Dominique 3-942 - 22699 20° 26T en 16:31.56 20 7° / 61 points 0
1/4 A 4 LASNE Olivier 17-210 - 69681 21° 23T en 15:39.43 21 19° / 39 points 0
1/4 B 4 LACOURBE Thierry 17-210 - 8699 22° 22T en 15:11.14 22 18° / 39 points 0
1/4 A 5 DESOUCHE Cédric 16-364 - 64915 23° 22T en 15:19.35 23 21° / 31 points 0
1/4 B 5 COLOMBINE Gerry 17-357 - 58774 24° 22T en 15:34.49 24 20° / 37 points 0
1/4 B 6 BLIN Michel 17-210 - 4995 25° 21T en 14:19.25 25 22° / 29 points 0
1/4 B 7 GUIX Olivier 17-976 - 54045 26° 21T en 15:19.38 26 26° / 22 points 0
1/4 A 6 GUYON Philippe 17-923 - 60863 27° 21T en 15:35.65 27 27° / 21 points 0
1/4 B 8 BLIN Kévin 17-210 - 68964 28° 19T en 15:37.77 28 28° / 19 points 0
1/4 A 7 VETILLARD Christophe 17-976 - 66920 29° 16T en 15:15.34 29 17° / 41 points 0
1/4 A 8 TERRIER Julien 17-923 - 55424 30° 0T en 00:00.00 30 29° / 16 points 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL