Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 19 visiteurs  
Course du 04/04/2010 - CFT(923)
PROMO TT 8 Th 4x4

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 RICHARD Corentin 5-348 - 52589 1° 39T en 30:37.67 1 3° / 63 points 0
FIN 2 LERIDON Florent 17-923 - 55423 2° 38T en 30:02.74 2 1° / 70 points 0
FIN 3 BECLIN Julien 17-371 - 64951 3° 38T en 30:36.73 3 5° / 61 points 0
FIN 4 GUEMARD Pierre 17-193 - 64101 4° 37T en 30:12.63 4 4° / 62 points 0
FIN 5 OSHO Inoussa 17-371 - 32598 5° 36T en 30:34.69 5 25° / 32 points 0
FIN 6 CORABOEUF Maxime 17-210 - 66769 6° 36T en 30:43.13 6 12° / 48 points 0
FIN 7 BOUE Anthony 17-39 - 66730 7° 35T en 30:20.06 7 9° / 52 points 0
FIN 8 BOULARD Mickael 17-976 - 44703 8° 32T en 28:18.75 8 8° / 54 points 0
FIN 9 MEIGNANT Mickaël 17-210 - 61748 9° 30T en 30:32.15 9 6° / 60 points 0
FIN 10 GIRARD David 17-39 - 42215 10° 29T en 25:50.14 10 14° / 45 points 0
1/2 A 6 VAN KERCKVOORDE Frédéric 17-976 - 55167 11° 24T en 20:20.16 11 13° / 48 points 0
1/2 A 7 COROLLER Christophe 17-923 - 58630 12° 24T en 20:50.82 12 11° / 51 points 0
1/2 A 8 LE BOUDEC Fabien 17-975 - 67955 13° 23T en 20:01.51 13 29° / 16 points 0
1/2 B 6 BLIN Michel 17-210 - 4995 14° 23T en 20:48.33 14 30° / 13 points 0
1/2 B 7 ABADIA Laurent 17-858 - 7803 15° 22T en 18:30.95 15 16° / 40 points 0
1/2 A 9 CHOUTEAU Clément 17-193 - 65236 16° 22T en 20:45.52 16 23° / 33 points 0
1/2 B 8 MEIGNANT Loic 17-210 - 64567 17° 20T en 20:57.45 17 10° / 51 points 0
1/2 B 9 ERRIEN Béranger 17-39 - 63414 18° 18T en 19:33.12 18 18° / 39 points 0
1/2 B 10 MALECOT Frédéric 17-923 - 60861 19° 16T en 19:08.87 19 2° / 64 points 0
1/2 A 10 DABURON Pascal 17-375 - 3551 20° 0T en 00:00.00 20 7° / 59 points 0
1/4 B 4 SOUVALTZIS Georges 17-39 - 60614 21° 17T en 15:38.22 21 26° / 29 points 0
1/4 A 4 VETILLARD Christophe 17-976 - 66920 22° 17T en 15:42.93 22 15° / 44 points 0
1/4 A 5 LACOURBE Thierry 17-210 - 8699 23° 16T en 15:00.46 23 19° / 38 points 0
1/4 A 6 BILLEAUD Jimmy 17-375 - 58906 24° 16T en 15:00.74 24 21° / 34 points 0
1/4 B 5 GUYON Philippe 17-923 - 60863 25° 15T en 15:03.07 25 24° / 33 points 0
1/4 A 7 POREE Clément 17-923 - 70016 26° 15T en 15:04.80 26 17° / 40 points 0
1/4 B 6 LENOIR Dominique 17-39 - 66063 27° 15T en 15:44.52 27 28° / 17 points 0
1/4 B 7 BLIN Kévin 17-210 - 68964 28° 12T en 16:04.34 28 22° / 33 points 0
1/4 A 8 MALLARD Henri-Pierre 17-39 - 67453 29° 4T en 03:28.49 29 27° / 19 points 0
1/4 B 8 BEILLARD Jonathan 17-375 - 69909 30° 0T en 00:00.00 30 20° / 36 points 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL