Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 7 visiteurs  
Course du 08/03/2015 - ASMN(858)
OPEN P 10 E S 10.5

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN A 0 RASCOL Mathias 17-39 - 22554 1° 0T en 00:00.00 1 1° 32T en 07:04.21 0
FIN A 0 ROLLIER Anthony 17-39 - 36623 2° 0T en 00:00.00 2 2° 31T en 07:01.73 0
FIN A 0 RABBE Jean-Pierre 17-39 - 70724 3° 0T en 00:00.00 3 3° 31T en 07:01.79 0
FIN A 0 FAGOT Mickaël 17-661 - 32184 4° 0T en 00:00.00 4 5° 26T en 07:08.17 0
FIN A 0 MILITON Michaël 19-936 - 78410 5° 0T en 00:00.00 5 6° 25T en 07:12.76 0
FIN A 0 MEUNIER François 19-936 - 66647 6° 0T en 00:00.00 6 4° 27T en 07:15.79 0
FIN A 0 ROCHETEAU Benoit 17-161 - 69428 7° 0T en 00:00.00 7 8° 23T en 07:09.44 0
FIN A 0 TRUTIE VAUCRESSON Damien 17-858 - 12345 8° 0T en 00:00.00 8 7° 24T en 07:19.34 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL