Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 8 visiteurs  
Course du 01/02/2015 - ASMN(858)
OPEN TT 10 E Truck

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN A2 1 BOURON Vincent 17-858 - 14780 1° 22T en 07:20.76 1 1° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 1 DIVET François 17-858 - 74335 2° 21T en 07:13.46 2 2° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 2 CADIEU Christophe 19-1072 - 78307 3° 21T en 07:16.95 3 3° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 3 MEIGNANT Loic 17-1037 - 64567 4° 20T en 07:07.88 4 5° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 4 FAGOT Mickaël 17-661 - 32184 5° 20T en 07:18.33 5 6° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 5 LEBLANC Sylvain 17-1063 - 23647 6° 19T en 07:04.32 6 4° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 5 DOITEAU Killian 17-1063 - 73873 7° 19T en 07:04.09 7 7° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 6 DOITEAU Christophe 17-1063 - 73874 8° 18T en 07:08.70 8 8° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 7 PERCEVAULT Richard 17-210 - 76241 9° 18T en 07:09.04 9 9° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 9 BLIN Michel 17-210 - 4995 10° 17T en 07:10.12 10 10° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 1 DESCHAMPS Hélia 17-858 - 75185 11° 1T en 00:00.00 11 11° 0T en 00:00.00 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL