Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 6 visiteurs  
Course du 22/03/2015 - RCY(161)
OPEN P 8 Th 4x4

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 FOUIN MICHAEL 17-964 - 36331 1° 96T en 30:01.60 1 1° 18T en 05:17.18 0
FIN 2 MOQUET Richard 19-886 - 26719 2° 94T en 30:05.51 2 3° 17T en 05:01.73 0
FIN 3 CHAUVEAU Ludovic 17-964 - 25230 3° 93T en 29:50.74 3 4° 17T en 05:01.97 0
FIN 4 MARTIN GUILLAUME 17-357 - 30966 4° 89T en 30:23.77 4 5° 17T en 05:18.09 0
FIN 5 GABET Eric 19-886 - 21678 5° 81T en 30:25.46 5 12° 14T en 05:00.55 0
FIN 6 ROUSSEL Anthony 19-886 - 37169 6° 75T en 30:47.28 6 9° 16T en 05:18.61 0
FIN 7 BRIZARD JEAN-CLAUDE 17-357 - 45643 7° 60T en 30:15.99 7 10° 15T en 05:00.25 0
FIN 8 TOLOMELLI SYLVAIN 17-357 - 36258 8° 54T en 16:24.67 8 2° 18T en 05:25.01 0
FIN 9 RAIMBAULT BRUNO 17-357 - 55161 9° 44T en 14:21.16 9 6° 16T en 05:04.17 0
FIN 10 MERCIER DENIS 17-964 - 29169 10° 38T en 12:41.01 10 7° 16T en 05:08.20 0
1/2 4 BERGER FREDERIC 17-161 - 34675 11° 44T en 20:04.00 11 13° 12T en 05:13.84 0
1/2 5 BARBIER ANTHONY 17-858 - 70282 12° 37T en 14:04.23 12 8° 16T en 05:12.76 0
1/2 6 MAYET MATHIEU 19-166 - 80845 13° 25T en 08:37.04 13 11° 15T en 05:13.66 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL