Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 3 visiteurs  
Course du 18/01/2015 - MRCC(1063)
OPEN TT 10 E 4x2 M

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN A2 1 FAVRELLE Maxime 17-858 - 52401 1° 32T en 10:02.78 1 1° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 2 LEMOINE Jean-Marie 17-1063 - 44702 2° 32T en 10:07.40 2 2° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 2 FAVRELLE Steve 17-858 - 75907 3° 32T en 10:08.08 3 3° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 4 GROUSSARD Romain 17-661 - 31384 4° 31T en 10:14.30 4 5° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 4 SYLVAIN Benjamin 18-895 - 70922 5° 30T en 10:01.97 5 6° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 5 CORABOEUF Maxime 17-1063 - 66769 6° 30T en 10:17.61 6 9° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 5 PAVION Philippe 17-1063 - 38581 7° 30T en 10:00.67 7 7° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 6 GONTIER Thomas 17-1063 - 76450 8° 29T en 10:13.02 8 8° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 7 GAUTREAU Guy-Noël 17-1063 - 65397 9° 30T en 10:15.69 9 4° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 9 HAYE Mathieu 17-210 - 76604 10° 27T en 10:14.41 10 10° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 1 BONNAUD Romain 17-210 - 76239 11° 29T en 10:05.10 11 14° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 1 NURIEC Stéphane 17-1063 - 72893 12° 29T en 10:06.18 12 11° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 2 BRIAND Arnaud 17-1063 - 30075 13° 29T en 10:07.62 13 13° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 3 MOISY Nicolas 17-1063 - 23173 14° 28T en 10:14.74 14 18° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 5 GODDET Sébastien 17-1063 - 29467 15° 28T en 10:18.36 15 15° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 4 BOUDAUD Corentin 17-1001 - 76216 16° 28T en 10:10.79 16 16° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 6 MERMEJEAN Jérôme 17-357 - 22773 17° 27T en 10:03.04 17 17° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 6 LE JEUNE Olivier 17-1063 - 27624 18° 27T en 10:14.83 18 19° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 6 LACABANE Grégor 17-858 - 56790 19° 27T en 10:13.62 19 20° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 8 LERIDON Florent 17-923 - 55423 20° 27T en 10:19.49 20 12° 0T en 00:00.00 0
FIN C2 1 DENECHEAU Damien 17-1063 - 73869 21° 30T en 10:21.04 21 26° 0T en 00:00.00 0
FIN C3 2 SILLARD Thomas 17-858 - 19691 22° 28T en 10:07.89 22 21° 0T en 00:00.00 0
FIN C3 3 MEIGNANT Mickaël 17-1037 - 61748 23° 28T en 10:10.35 23 25° 0T en 00:00.00 0
FIN C1 3 RABBE Jean-Pierre 17-39 - 70724 24° 27T en 10:14.96 24 22° 0T en 00:00.00 0
FIN C1 2 DESCHAMPS Wladimir 17-858 - 21133 25° 27T en 10:10.75 25 29° 0T en 00:00.00 0
FIN C3 5 DOITEAU Killian 17-1063 - 73873 26° 27T en 10:21.33 26 24° 0T en 00:00.00 0
FIN C2 2 DESBROSSES Alexandre 18-895 - 59488 27° 29T en 10:18.17 27 23° 0T en 00:00.00 0
FIN C3 7 NIAUX Grégory 17-210 - 76240 28° 26T en 10:01.20 28 27° 0T en 00:00.00 0
FIN C3 8 DOITEAU Christophe 17-1063 - 73874 29° 26T en 10:14.35 29 28° 0T en 00:00.00 0
FIN D2 1 DIVET François 17-858 - 74335 30° 28T en 10:02.70 30 33° 0T en 00:00.00 0
FIN D2 2 FAGOT Mickaël 17-661 - 32184 31° 28T en 10:15.83 31 31° 0T en 00:00.00 0
FIN D2 3 LEONARD François Xavier 17-858 - 49226 32° 27T en 10:00.09 32 34° 0T en 00:00.00 0
FIN D3 4 LEMOINE Jérôme 17-661 - 27422 33° 26T en 10:19.92 33 32° 0T en 00:00.00 0
FIN D2 4 BERTIN Simon 17-858 - 55208 34° 26T en 10:02.45 34 35° 0T en 00:00.00 0
FIN D1 4 JAMONNEAU Axel 17-375 - 52984 35° 25T en 10:06.67 35 37° 0T en 00:00.00 0
FIN D3 5 PERCEVAULT Richard 17-210 - 76241 36° 25T en 10:12.90 36 36° 0T en 00:00.00 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL