Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 6 visiteurs  
Course du 15/02/2015 - AMRT(210)
OPEN TT 10 E Truck

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN A2 1 LIARD Nicolas 17-210 - 78984 1° 37T en 10:05.39 1 1° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 1 HUREL Sébastien 17-357 - 33427 2° 38T en 10:08.49 2 2° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 3 KECIRI Patrick 16-3 - 12494 3° 35T en 10:04.88 3 5° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 4 DOITEAU Killian 17-1063 - 73873 4° 35T en 10:15.88 4 8° 0T en 00:00.00 0
FIN A3 3 MEIGNANT Loic 17-1037 - 64567 5° 36T en 10:01.17 5 3° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 3 GUILLOT Mickael 17-1037 - 79188 6° 35T en 10:06.54 6 9° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 5 PERCEVAULT Richard 17-210 - 76241 7° 35T en 10:17.00 7 7° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 4 LEVILLAIN Morgann 17-357 - 69631 8° 35T en 10:10.59 8 4° 0T en 00:00.00 0
FIN A2 6 LEBLANC Sylvain 17-1063 - 23647 9° 34T en 10:08.57 9 6° 0T en 00:00.00 0
FIN A1 9 CONAN Gwendal 17-210 - 73871 10° 32T en 10:04.71 10 10° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 1 DOITEAU Christophe 17-1063 - 73874 11° 34T en 10:07.35 11 11° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 2 VIEL Julien 17-357 - 77263 12° 34T en 10:13.44 12 12° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 1 CAMUS Matthieu 17-357 - 78808 13° 34T en 10:09.37 13 14° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 3 BOUHOURS Pierre 17-357 - 76114 14° 33T en 10:07.70 14 13° 0T en 00:00.00 0
FIN B3 3 FAGUIER Thomas 17-976 - 80568 15° 33T en 10:15.36 15 16° 0T en 00:00.00 0
FIN B2 5 PETRILLEUX Laurent 17-210 - 48077 16° 28T en 10:01.93 16 17° 0T en 00:00.00 0
FIN B1 6 NIAUX Grégory 17-210 - 76240 17° 31T en 10:00.63 17 15° 0T en 00:00.00 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL