Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 22 visiteurs  
Course du 05/10/2014 - NRC(964)
OPEN P 5 Th Tour.

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 GODEAU François 17-964 - 62413 1° 66T en 30:03.81 1 1° 18T en 08:19.60 0
FIN 2 RIVIERE Alain 17-964 - 23299 2° 64T en 30:25.59 2 5° 13T en 08:15.66 0
FIN 3 DIGUET Frédéric 17-39 - 42212 3° 61T en 30:30.57 3 4° 16T en 08:34.77 0
FIN 4 FAURANT Eric 17-357 - 26741 4° 56T en 30:08.30 4 3° 16T en 08:20.22 0
FIN 5 LANDRIEUX Jean-Michel 19-257 - 43494 5° 55T en 30:05.99 5 6° 13T en 08:30.41 0
FIN 6 MORON Jean-Pierre 17-1001 - 6400 6° 25T en 13:19.67 6 2° 16T en 08:07.92 0
FIN 7 GUILLOU Laurent 17-161 - 45743 7° 0T en 00:00.00 7 7° 1T en 08:29.38 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL