Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 5 visiteurs  
Course du 20/03/2011 - AMRT(210)
PROMO TT 8 Th 4x4

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 DEL MONACO Guillaume 17-193 - 20887 1° 42T en 30:24.53 1 2° / 66 points 0
FIN 2 CHOUTEAU Clément 17-193 - 65236 2° 41T en 30:02.62 2 6° / 62 points 0
FIN 3 VAN KERCKVOORDE Frédéric 17-976 - 55167 3° 40T en 30:20.64 3 3° / 64 points 0
FIN 4 BOULARD Mickael 17-976 - 44703 4° 40T en 30:30.75 4 12° / 55 points 0
FIN 5 DABURON Pascal 17-375 - 3551 5° 38T en 30:22.46 5 5° / 63 points 0
FIN 6 BEILLARD Jonathan 17-375 - 69909 6° 37T en 30:35.71 6 13° / 55 points 0
FIN 7 LE BOUDEC Fabien 17-975 - 67955 7° 37T en 30:50.22 7 14° / 53 points 0
FIN 8 COLLET Gilles 17-39 - 4413 8° 34T en 27:19.66 8 11° / 55 points 0
FIN 9 CORABOEUF Maxime 17-210 - 66769 9° 28T en 22:44.72 9 1° / 72 points 0
FIN 10 ABADIA Laurent 17-39 - 7803 10° 23T en 25:42.50 10 4° / 64 points 0
1/2 B 6 COROLLER Christophe 17-923 - 58630 11° 26T en 20:30.44 11 10° / 57 points 0
1/2 B 7 MEIGNANT Mickaël 17-1037 - 61748 12° 26T en 20:34.84 12 8° / 59 points 0
1/2 A 6 BOUE Anthony 17-39 - 66730 13° 26T en 20:49.92 13 15° / 50 points 0
1/2 B 8 LACOURBE Thierry 17-210 - 8699 14° 25T en 20:04.23 14 18° / 47 points 0
1/2 B 9 ERRIEN Béranger 17-39 - 63414 15° 25T en 20:23.24 15 22° / 36 points 0
1/2 A 7 PASQUIER Kévin 17-193 - 48359 16° 25T en 20:43.04 16 21° / 40 points 0
1/2 A 8 BOISMORIN Yannis 16-986 - 71493 17° 24T en 20:03.77 17 19° / 44 points 0
1/2 A 9 LASNE Olivier 17-210 - 69681 18° 24T en 20:46.89 18 9° / 58 points 0
1/2 B 10 MARCHEAU Aurélien 17-1037 - 65076 19° 22T en 19:28.00 19 20° / 43 points 0
1/2 A 10 MONORY Cédric 17-375 - 38837 20° 7T en 04:55.22 20 7° / 61 points 0
1/4 A 4 GUYON Philippe 17-923 - 60863 21° 18T en 15:44.06 21 27° / 28 points 0
1/4 A 5 MEIGNANT Loic 17-1037 - 64567 22° 17T en 13:19.29 22 17° / 48 points 0
1/4 B 4 POTTIER Arnold 17-39 - 54239 23° 16T en 15:15.49 23 28° / 24 points 0
1/4 B 5 BLIN Kevin 17-210 - 68964 24° 16T en 15:36.35 24 26° / 29 points 0
1/4 A 6 MARTIN Yannick 17-371 - 40234 25° 15T en 15:19.91 25 25° / 30 points 0
1/4 A 7 CASIN Johann 17-1037 - 71439 26° 12T en 14:47.06 26 29° / 20 points 0
1/4 B 6 TRICAULT Valentin 17-193 - 68998 27° 9T en 15:53.31 27 24° / 35 points 0
1/4 B 7 MONORY Joël 17-375 - 45631 28° 6T en 15:20.97 28 30° / 19 points 0
1/4 A 8 SOUVALTZIS Georges 17-39 - 60614 29° 5T en 04:31.44 29 23° / 36 points 0
1/4 B 8 VETILLARD Christophe 17-976 - 66920 30° 2T en 01:33.45 30 16° / 49 points 0
1/4 A 9 LEVESQUE Guillaume 17-375 - 69087 31° 2T en 02:03.63 31 31° / 13 points 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL