Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 12 visiteurs  
Course du 20/03/2011 - PMRC(1001)
OPEN P 10 Th200 C2

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 FAVRELLE Maxime 17-371 - 52401 1° 107T en 30:02.79 1 1° 18T en 05:03.15 0
FIN 2 STEPHAN Anthony 19-918 - 54801 2° 91T en 30:04.86 2 2° 18T en 05:15.36 0
FIN 3 MOREL Marc-Antoine 17-39 - 56791 3° 85T en 28:21.46 3 6° 15T en 04:27.41 0
FIN 4 LEFORESTIER Franck 17-357 - 5710 4° 79T en 27:45.84 4 4° 16T en 05:03.17 0
FIN 5 TOURNAFOL Richard 17-776 - 840 5° 61T en 26:12.62 5 8° 15T en 05:15.12 0
FIN 6 CARRE-GRIMAUD Guillaume 17-776 - 38374 6° 53T en 30:16.77 6 5° 16T en 05:05.47 0
FIN 7 LABAD Gérard 17-39 - 50579 7° 47T en 15:06.82 7 3° 17T en 05:04.92 0
FIN 8 GARNIER Bruno 17-907 - 25843 8° 39T en 28:10.64 8 10° 13T en 05:18.20 0
FIN 9 ELIE Alexandre 19-941 - 62137 9° 30T en 08:51.23 9 7° 15T en 05:01.94 0
FIN 10 THOMAS Antoine 17-39 - 34511 10° 0T en 00:00.00 10 9° 15T en 05:18.67 0
1/2 A 6 PERODEAU Bastien 17-907 - 67847 11° 13T en 08:15.03 11 11° 1T en 00:22.00 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL