Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 5 visiteurs  
Course du 20/03/2011 - PMRC(1001)
OPEN P 8 Th 4x4

PRÉ-FINALE NOM ET PRENOM LICENCE RESULTAT PLACE RESULT/QUALIF Points
FIN 1 FOUIN Michaël 17-39 - 36331 1° 109T en 30:01.44 1 2° 19T en 05:07.08 0
FIN 2 GASCHET Antoine 17-907 - 38583 2° 106T en 30:06.95 2 1° 19T en 05:03.46 0
FIN 3 MERCIER Denis 17-39 - 29169 3° 104T en 30:09.54 3 4° 18T en 05:00.94 0
FIN 4 MORASCHINI Pascal 17-161 - 17725 4° 95T en 30:05.32 4 9° 16T en 05:06.06 0
FIN 5 ROLLET Guillaume 17-39 - 46292 5° 94T en 30:04.37 5 10° 15T en 05:00.61 0
FIN 6 BARBIER Anthony 17-39 - 70282 6° 85T en 30:00.44 6 7° 17T en 05:12.22 0
FIN 7 FAURANT Eric 17-907 - 26741 7° 80T en 28:30.54 7 8° 16T en 05:01.77 0
FIN 8 RAIMBAULT Bruno 17-907 - 55161 8° 56T en 17:52.13 8 6° 17T en 05:09.55 0
FIN 9 REGOLLE Philippe 17-371 - 23594 9° 54T en 14:30.51 9 3° 18T en 05:00.38 0
FIN 10 PARME Guillaume 17-371 - 37614 10° 0T en 00:00.00 10 5° 18T en 05:14.45 0



[ Retour ]


Copyright LRMARC17 © 2010 • Création Jean-Pierre MOREL