Course piste du 17  octobre 2010  à la Pommeraye 
	
	
	 1/10 ET 1/8 PISTE THERMIQUE a la POMMERAYE
	
	 
	  
	
	
	
  	
	ORGANISATION
	
  
	Une première pour l'AMJC puique c'était la première fois qu'une course 1/8 et 1/10 thermique piste était organisée sur ce nouveau circuit. l'organisation proposée par l'AMPJC fut parfaite toute cette journée. Très belle performance pour ce nouveau club
	Ce nouveau circuit situé à la Pommeraye se trouve en pleine campagne. l'AMPJC à tracé un circuit technique délimité par de la pelouse(humide la matinée qui n'autorisait aucune erreur). Podium en bois, tables de ciment en nombre suffisant, de belles infrastructures pour ce nouveau complexe. Un grand bravo aux membre de l'AMPJC pour cette belle réalisation. Tous les pilotes souhaientent revenir sur cette dès la saison prochaibe  
	Pour cette course, température fraiche le matin(inférieure à 5°C), fraicheur l'après midi, avec  le soleil présent toute la journée
	 	
     
	 le circuit, le podium, les coupes  
	   		
	   		
	   		
	PARTICIPATION
		 Pour cette course, nous avons 34 pilotes classés avec quelques pilotes de la ligue 19. Participation moyenne pour cette course de fin de saison. Dommage que certains ne soient pas déplacés pour découvrir cette nouvelle piste.
		
		 
		
			-  1/8° 4x4 Open : 8 Pilotes 
  
			-  1/8° 4x4 Promo :  4 Pilotes 
  
			-  1/8° Classique : 8 Pilotes 
 
			-  1/10° Open : 12 Pilotes 
 
			-  1/10° promo : 2 Pilotes 
 		
		 
		 
	 Le directeur de course et le responsable du chronometrage 
		
	   
		
	   
		 
		COURSE
		Les 3 manches de qualification ont eu lieu le matin sous le soleil. L'aprés midi fut consacré à la 1/2 finale 1/10 et aux différentes finales
		
		 
		 
		 
		1/8 CLASSIQUE PROMO et OPEN
		
		 Victoire de Joseph Besseau(RCY) devant Jean Yves Chazeau(RCY). 3eme place de Bruno Sangand(MACN)
		
		 
		 
			 
	 le podium 1/8 classique OPEN 
   
			
		 	
	 les résultats 
		
		 Piste 1/8 CLASSIQUE OPEN 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				BESSEAU Joseph | 
				 17-0161  20325 | 
				 1°/  91 T en 30:10.60 | 
				    1 | 
				  2°/  16 T en 05:18.19 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				CHAZEAU Jean-Yves | 
				 17-0161   1366 | 
				 2°/  88 T en 30:14.74 | 
				    2 | 
				  3°/  16 T en 05:19.36 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				SANGAND Bruno | 
				 17-0039  51856 | 
				 3°/  88 T en 30:23.71 | 
				    3 | 
				  1°/  16 T en 05:13.72 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				GUILLEMIN Jean-Benoît | 
				 17-0357  34378 | 
				 4°/  86 T en 30:12.11 | 
				    4 | 
				  4°/  16 T en 05:21.99 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				MONTASSIER Boris | 
				 17-0161  59477 | 
				 5°/  81 T en 27:15.17 | 
				    5 | 
				  5°/  16 T en 05:28.91 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				NORMAND Dominique | 
				 17-0210   1678 | 
				 6°/  72 T en 30:02.53 | 
				    6 | 
				  6°/  14 T en 05:02.45 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 7 | 
				BOISNAY Jacky | 
				 17-0357   7875 | 
				 7°/  70 T en 25:54.99 | 
				    7 | 
				  7°/  14 T en 05:30.76 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 8 | 
				LEVEILLE Jérôme | 
				 17-0161  24966 | 
				 8°/  64 T en 30:18.30 | 
				    8 | 
				  8°/  12 T en 05:02.85 | 
			 
		 
	
		
		 
		 
		 
		1/10 PROMO et OPEN
		
	
			A noter la présence de Maxime Favrelle,  vainqueur de la coupe de France elite le week-end dernier. il a aussi remporté la dernière manche du Championnat de france(3eme victoire en elite cette saison puisqu'il avait gagné la manche nationale de Nantes). De plus Maxime en remportant la coupe de France elite cette saison, la coupe de france espoir lors de ses débuts et la coupe de France nationale il y a quelques années est l'un des rares pilotes ayant ce palmares(triplé coupe de France espoir, nationale, elite). Maxime testait pour cette course une nouvelle monture, magré tout, son papa et lui resteront disponibles toute la journée pour donner des conseils, regler chassis ou moteurs des concurents qui leurs en faisaient la demande. BRAVO CHAMPION
		
		 
		 
			
			  		
		
  
		la course
		Catégorie ou le nombre de pilotes était le plus elevé(12).		
		Pour finale ou la ligue 19 était fortement représentée(4 pilotes), 2 bretons à savoir Anthony Stephan suivi d'Aleexandre Elié prendront les 2 premières places suivi de Franck Leforestier de la ligue 17.  
		
		 
	
	 	
		
	 le podium 1/10 OPEN 
	 
	 les résultats 		
			
		 Piste 1/10 OPEN 		
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				STEPHAN Anthony | 
				 19-0918  54801 | 
				 1°/  96 T en 30:04.81 | 
				    1 | 
				  6°/  15 T en 04:37.96 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				ELIE Alexandre | 
				 19-0941  62137 | 
				 2°/  96 T en 30:11.47 | 
				    2 | 
				  2°/  16 T en 05:11.85 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 7 | 
				LEFORESTIER Franck | 
				 17-0357   5710 | 
				 3°/  90 T en 30:07.21 | 
				    3 | 
				  7°/  15 T en 05:10.43 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				FINANCE Laurent | 
				 19-0886  47590 | 
				 4°/  87 T en 29:34.86 | 
				    4 | 
				  3°/  16 T en 05:12.32 | 
			 
			
				|  FIN | 
				10 | 
				MARCHETTI Kévin | 
				 17-0161  61964 | 
				 5°/  83 T en 30:01.04 | 
				    5 | 
				  9°/  14 T en 05:14.50 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 9 | 
				GARNIER Bruno | 
				 17-0907  25843 | 
				 6°/  78 T en 30:17.66 | 
				    6 | 
				 10°/  13 T en 05:09.53 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 8 | 
				MARCHETTI Patrick | 
				 17-0161  61963 | 
				 7°/  76 T en 27:54.17 | 
				    7 | 
				 11°/  12 T en 05:10.10 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				FAVRELLE Maxime | 
				 17-0371  52401 | 
				 8°/  19 T en 05:51.84 | 
				    8 | 
				  5°/  16 T en 05:16.05 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				MOREL Marc-Antoine | 
				 17-0039  56791 | 
				 9°/  13 T en 04:11.14 | 
				    9 | 
				  1°/  16 T en 05:00.16 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				TOUCHET Ludovic | 
				 19-0918  55015 | 
				10°/   0 T en 00:00.00 | 
				   10 | 
				  4°/  16 T en 05:15.14 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 5 | 
				MARCHETTI Patrick | 
				 17-0161  61963 | 
				 1°/  58 T en 20:20.56 | 
				REMONTÉ | 
				 11°/  12 T en 05:10.10 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 4 | 
				GARNIER Bruno | 
				 17-0907  25843 | 
				 2°/  57 T en 20:01.62 | 
				REMONTÉ | 
				 10°/  13 T en 05:09.53 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 3 | 
				MARCHETTI Kévin | 
				 17-0161  61964 | 
				 3°/  56 T en 20:02.85 | 
				REMONTÉ | 
				  9°/  14 T en 05:14.50 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 2 | 
				VRIGNON Patrick | 
				 17-0161  54585 | 
				 5°/  54 T en 20:09.59 | 
				   11 | 
				  8°/  14 T en 05:04.69 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 7 | 
				CARRE-GRIMAUD Guillaume | 
				 17-0776  38374 | 
				 7°/   0 T en 00:00.00 | 
				   12 | 
				 12°/   1 T en 03:27.59 | 
			 
		 
	 le podium 1/10 OPEN 
		 
	 les résultats 
		 Piste 1/10 PROMO 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 1 | 
				THOMAS Antoine | 
				 17-0039  34511 | 
				 4°/  55 T en 20:06.43 | 
				    1 | 
				  1°/  15 T en 05:16.57 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 6 | 
				PERODEAU Bastien | 
				 17-0907  67847 | 
				 6°/  13 T en 11:18.99 | 
				    2 | 
				  2°/  11 T en 05:02.43 | 
			 
		 
		 
		 
		
		 
		1/8 4X4 PROMO
		
		 4 pilotes pour cette finale. Victoire d'Eric Faurant devant Nicolas NEUVEU et Guillaume ROLLET 
		
		 
		 
			 
	 le podium PROMO 
			
		 	
	 les résultats 
		 Piste 1/8 4x4 PROMO 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				FAURANT Thomas | 
				 17-0907  58375 | 
				 1°/  92 T en 30:03.92 | 
				    1 | 
				  2°/  15 T en 05:03.36 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				NEVEU Nicolas | 
				 17-0161  42144 | 
				 2°/  77 T en 30:08.69 | 
				    2 | 
				  4°/  13 T en 05:05.55 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				ROLLET Guillaume | 
				 17-0039  46292 | 
				 3°/  54 T en 17:52.50 | 
				    3 | 
				  1°/  16 T en 05:10.14 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				BRIZARD Jean-Claude | 
				 17-0907  45643 | 
				 4°/  36 T en 30:55.96 | 
				    4 | 
				  3°/  14 T en 05:05.71 | 
			 
		 
		 
		 
		 
		1/8 4X4 OPEN
		
		 8 pilotes pour cette finale. Philipe Regolle a totalement dominé cette finale. Denis Mercier finit second de cette finale à 2 tours et Pascal Maraschini complete le podium. 
		
		 
		
		
	 le podium open 		
			
		 
			 les résultats 
	 Piste 1/8 4x4 OPEN 
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				REGOLLE Philippe | 
				 17-0371  23594 | 
				 1°/ 106 T en 30:14.33 | 
				    1 | 
				  4°/  18 T en 05:13.22 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				MERCIER Denis | 
				 17-0039  29169 | 
				 2°/ 104 T en 30:08.59 | 
				    2 | 
				  5°/  17 T en 05:03.19 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				MORASCHINI Pascal | 
				 17-0161  17725 | 
				 3°/  91 T en 30:14.46 | 
				    3 | 
				  6°/  17 T en 05:15.66 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 8 | 
				RONDEAU Johann | 
				 17-0039  25186 | 
				 4°/  90 T en 30:13.20 | 
				    4 | 
				  8°/  16 T en 05:14.72 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				RAIMBAULT Bruno | 
				 17-0907  55161 | 
				 5°/  74 T en 24:25.77 | 
				    5 | 
				  3°/  18 T en 05:11.03 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				GASCHET Antoine | 
				 17-0907  38583 | 
				 6°/  74 T en 27:32.32 | 
				    6 | 
				  2°/  18 T en 05:10.25 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 7 | 
				FAURANT Eric | 
				 17-0907  26741 | 
				 7°/  72 T en 23:58.17 | 
				    7 | 
				  7°/  16 T en 05:08.41 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				PARME Guillaume | 
				 17-0371  37614 | 
				 8°/  52 T en 25:54.51 | 
				    8 | 
				  1°/  18 T en 05:01.84 | 
			 
		 
		
	
			 |