Bienvenue sur le Site de la Ligue des Pays de la Loire de Voitures RC
EN LIGNE 5 visiteurs  







Derniere manche 1/8 et 1/10 à Nantes
Par MOREL Jean-Pierre le 18/10/2009
Course piste du 18/OCTOBRE/2009 à NANTES

Le MACN à organisé la dernière manche de ligue Piste 1/8 et 1/10

cir



ORGANISATION

Le MACN a comme d'habitude a parfaitement organisé cette course

Les organisateurs du MACN

organisateur organisateur
organisateur organisateur

PARTICIPATION

Pour cette course, nous avons 40 pilotes classés

  • 1/8° 4x4 open : 9 Pilotes
  • 1/8° 4x4 promo : 6 Pilotes
  • 1/8° Classique open : 7 Pilotes
  • 1/8° Classique promo : 2 Pilotes
  • 1/10° open : 14 Pilotes
  • 1/10° promo : 2 Pilotes


COURSE

Pour cette derniere course de la saison, la température matinale était très fraiche. Toutes les courses se sont déroulées sur une piste séche et sous le soleil. Pour cette manche, Quelques pilotes de la ligue 16 étaitent présents Coté championnat, cette derniere course était aussi l'occasion de connaitre les différents champions de ligue



CLASSIQUE

Dans cette catégorie, le champion open était déjà connu à savoir Joseph Besseau puisqu'il avait 4 victoires à son actif. Par contre Jacky Boisnay et Jean Yves Chazeau convoitait la deuxiéme place avec un petit avantage pour Jacky. En promo, les 3 pilotes étaient à égalité de point. Tout allait donc se jouait sur cette course


Départ de la finale et les finalistes

depart finale classique finalistes Classiques

Résultats Classique promo

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 6 MICHAUD Anthony 17-0161 59297 4°/ 83 T en 30:01.00 1 1°/ 16 T en 05:12.64
FIN 7 GABORIAU Sébastien 17-0161 60341 9°/ 1 T en 31:10.38 2 2°/ 16 T en 05:18.81

le podium open

podium CLASSIQUE open

Résultats Classique open



Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 BOISNAY Jacky 17-0357 7875 1°/ 102 T en 30:09.79 1 1°/ 18 T en 05:09.24
FIN 5 CHAZEAU Jean-Yves 17-0161 1366 2°/ 96 T en 30:04.97 2 5°/ 16 T en 05:03.56
FIN 3 BESSEAU Joseph 17-0161 20325 3°/ 93 T en 29:48.31 3 3°/ 18 T en 05:11.25
FIN 8 BOUCARD Philippe 17-0161 35394 5°/ 45 T en 16:05.31 4 6°/ 16 T en 05:24.82
FIN 4 MONTASSIER Boris 17-0161 59477 6°/ 45 T en 16:45.32 5 4°/ 17 T en 05:05.47
FIN 2 SAULNIER Frédéric 17-0039 3002 7°/ 33 T en 10:24.81 6 2°/ 18 T en 05:10.13
FIN 9 GASCHARD Pierre-Alain 19-0941 16981 8°/ 22 T en 31:10.15 7 7°/ 1 T en 05:05.00



1/10 open & promo

Pour cette categorie, 16 pilotes classés donc un 1/2 de finale suivie d'une finale. Cette finale fut d'un niveau très relevé avec la présence de Maxime Favrelle(pilote Elite), Nicolas Bougnoteau(pilote elite), Arthur Leclerc(récent vainqueur de la coupe de France National), Mikael Fouin(seconde de la coupe de France National), Alexandre Brunet(finaliste de la coupe de France National). Comme d'habitude depuis quelques saisons le vainqueur fut .......Maxime Favrelle. Pour cette catégorie, la champion était connu avant la course à savoir Maxime Favrelle, par contre, 2 pilotes pouvaient prétendre à la deuxieme place au championnat


Départ de la finale et les finalistes

depart finale 1/10 open finalistes 1/10 open

les résultats 1/10 promo

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
1/2 6 LEQUERRE Mathieu 17-0371 64950 7°/ 38 T en 13:52.18 1 1°/ 15 T en 04:45.03
1/2 9 PERODEAU Bastien 17-0907 67847 9°/ 4 T en 15:10.29 2 2°/ 1 T en 00:29.07

le podium open

podium 1/10 open

les résultats 1/10 open

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 FAVRELLE Maxime 17-0039 52401 1°/ 114 T en 30:01.89 1 1°/ 20 T en 05:00.43
FIN 2 BOUGNOTEAU Nicolas 16-0241 28509 2°/ 113 T en 30:04.76 2 2°/ 20 T en 05:10.62
FIN 4 LECLERCQ Arthur 16-0767 55692 3°/ 107 T en 30:10.19 3 4°/ 19 T en 05:05.05
FIN 7 PANTEADO Mario 17-0964 27780 4°/ 107 T en 30:12.52 4 7°/ 18 T en 05:04.10
FIN 5 BRUNET Alexandre 17-0357 41554 5°/ 92 T en 30:03.89 5 5°/ 19 T en 05:09.34
FIN 6 MESTIRI Romain 16-0767 52557 6°/ 90 T en 30:06.59 6 6°/ 19 T en 05:11.80
FIN 8 LEFORESTIER Franck 17-0357 5710 7°/ 85 T en 30:14.84 7 10°/ 16 T en 05:08.16
FIN 10 TOURNAFOL Richard 19-0776 840 8°/ 84 T en 30:12.34 8 11°/ 16 T en 05:13.36
FIN 9 FAURANT Eric 17-0357 26741 9°/ 58 T en 24:35.49 9 9°/ 17 T en 05:06.42
FIN 3 FOUIN Michaël 17-0964 36331 10°/ 51 T en 20:30.71 10 3°/ 20 T en 05:11.03
1/2 3 LEFORESTIER Franck 17-0357 5710 1°/ 63 T en 20:10.09 REMONTÉ 10°/ 16 T en 05:08.16
1/2 2 FAURANT Eric 17-0357 26741 2°/ 63 T en 20:11.93 REMONTÉ 9°/ 17 T en 05:06.42
1/2 4 TOURNAFOL Richard 19-0776 840 3°/ 60 T en 20:01.34 REMONTÉ 11°/ 16 T en 05:13.36
1/2 1 MOREL Marc-Antoine 17-0039 56791 4°/ 60 T en 20:11.33 11 8°/ 17 T en 05:05.66
1/2 8 BAUDOUIN Jean-Marie 17-0371 4064 5°/ 58 T en 20:20.67 12 14°/ 6 T en 02:05.43
1/2 5 PRUAL Claude 17-0964 28068 6°/ 47 T en 16:45.89 13 12°/ 16 T en 05:16.60
1/2 7 MARCHETTI Kévin 17-0161 61964 8°/ 22 T en 15:15.61 14 13°/ 14 T en 04:34.12



1/8 promo

Une seule finale avec 6 pilotes. Pour le championnat de cette catégorie, la première place allait se jouer entre Thomas Faurant, Jean Benoit Guilleminean Claude Brizard


Départ de la finale et les finalistes

depart finale 1/8 4x4 promo finalistes 1/8 4x4 promo

Résultats 1/8 promo

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 ROLLET Guillaume 17-0039 46292 1°/ 106 T en 30:04.83 1 2°/ 19 T en 05:39.96
FIN 5 BRIZARD Jean-Claude 17-0907 45643 2°/ 98 T en 30:02.22 2 5°/ 17 T en 05:14.98
FIN 3 GUILLEMIN Jean-Benoît 17-0357 34378 3°/ 96 T en 30:10.69 3 3°/ 17 T en 04:41.23
FIN 6 NEVEU Nicolas 17-0161 42144 4°/ 91 T en 30:11.58 4 6°/ 16 T en 05:08.57
FIN 4 GARNIER Bruno 17-0907 25843 5°/ 37 T en 13:45.17 5 4°/ 17 T en 05:08.37
FIN 1 FAURANT Thomas 17-0357 58375 6°/ 7 T en 02:54.21 6 1°/ 19 T en 05:12.71



1/8 open

Une seule finale avec 9 pilotes.Pour le chamoionnat Syvain Tollomelli était assuré du titre. Pour la deuxieme place, Philipe Régolle, Benjamin Josse, Bruno Raimbaut et Sebastien Rullence la convoitait


Départ de la finale et les finalistes

depart finale 1/8 4x4 open finalistes 1/8 4x4 open

le podium open

podium 1/8 4x4  openles résultats 1/8 open

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 REGOLLE Philippe 17-0371 23594 1°/ 115 T en 30:15.68 1 1°/ 20 T en 05:00.12
FIN 3 RULENCE Sébastien 17-0039 36334 2°/ 113 T en 29:59.00 2 3°/ 20 T en 05:07.58
FIN 8 ROLLET Guillaume 17-0039 46292 3°/ 93 T en 30:11.33 3 8°/ 19 T en 05:39.96
FIN 6 MORASCHINI Pascal 17-0161 17725 4°/ 88 T en 30:07.59 4 6°/ 19 T en 05:03.51
FIN 9 RAIMBAULT Bruno 17-0907 55161 5°/ 82 T en 28:30.96 5 9°/ 9 T en 05:07.40
FIN 7 RONDEAU Johann 17-0039 25186 6°/ 53 T en 30:11.81 6 7°/ 19 T en 05:13.45
FIN 4 SANGAND Bruno 17-0039 51856 7°/ 43 T en 30:04.26 7 4°/ 20 T en 05:12.10
FIN 2 JOSSE Benjamin 17-0039 29174 8°/ 18 T en 09:05.98 8 2°/ 20 T en 05:01.75
FIN 5 PARME Guillaume 17-0371 37614 9°/ 2 T en 00:37.01 9 5°/ 19 T en 05:03.30

Cette saison 2009 est donc terminée. vous trouverez les classements Ligue et Open sur le site de la FVRC d'ici quelques jours