| 
				 
	
	Course piste du 30/AOUT/2009 à lA ROCHE SUR YON 
	
	
	
	  Le RCY à organisé la 6eme  manche de ligue Piste 1/8 et 1/10 sous le soleil
	 
	 
	
	 br>
	
  	
	ORGANISATION
	 br>
	 Le RCY a parfaitement maitrisé l'organisation de cette course     
	  LE DIRECTEUR DE COURSE, LE COMMISSAIRE DE PISTE ET La BUVETTE  
		
	   
		
	   
	   
	 br>
	 br>
	 PARTICIPATION
		Pour cette course, nous avons 50 pilotes classés 
		
			-  1/8° 4x4 Open : 15 Pilotes 
  
			-  1/8° 4x4 Promo : 10 Pilotes 
  
			-  1/8° Classique Open : 7 Pilotes 
 
			-  1/8° Classique Promo : 2 Pilotes 
 
			-  1/10° Open : 14 Pilotes 
 
			-  1/10° Promo : 2 Pilotes 
  
		 
		 
		 
		COURSE
		Très belle journée ensoleillée. Créme solaire, casquette, chapeau et arret à la buvette étaient obligatoires. Toutes les courses se sont déroulées sur une piste séche et chaude. Quelques pilotes de la ligue 16 ont participés à cette manche en prévision de la course Interligue(16&17) qui se déroulera sur cette piste le 20 septembre 2009  
		 
		 
		CLASSIQUE
		
		Une seule finale pour les Promo et les Open avec une belle bagarre entre Jacky Boisnay et le pilote local Joseph Besseau. Victoire de dernier avec 1 petit tour d'avance 
		 
		Départ de la finale et les
finalistes 
		
		   
		
		   
		 
		le podium open 
			
		 
		 
		Classique OPEN 
		
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				BESSEAU Joseph | 
				 17-0161  20325 | 
				 1°/  84 T en 30:12.27 | 
				    1 | 
				  1°/  15 T en 05:18.60 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				BOISNAY Jacky | 
				 17-0357   7875 | 
				 2°/  83 T en 30:08.16 | 
				    2 | 
				  2°/  14 T en 05:06.10 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				CHAZEAU Jean-Yves | 
				 17-0161   1366 | 
				 3°/  76 T en 30:03.52 | 
				    3 | 
				  4°/  14 T en 05:18.49 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 8 | 
				BOUCARD Philippe | 
				 17-0161  35394 | 
				 4°/  74 T en 30:13.26 | 
				    4 | 
				  7°/  10 T en 04:10.36 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				GUIGNARD Emmanuel | 
				 17-0161   3941 | 
				 6°/  65 T en 24:07.75 | 
				    5 | 
				  5°/  13 T en 05:04.03 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				BOISONNOT Frédéric | 
				 17-0161  48202 | 
				 7°/   3 T en 01:19.54 | 
				    6 | 
				  6°/  13 T en 05:11.66 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				MONTASSIER Boris | 
				 17-0161  59477 | 
				 8°/   0 T en 00:00.00 | 
				    7 | 
				  3°/  14 T en 05:14.70 | 
			 
		 
		Classique PROMO 
		
			
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
			 
				|  FIN | 
				 7 | 
				GABORIAU Sébastien | 
				 17-0161  60341 | 
				 1°/  73 T en 30:22.27 | 
				    5 | 
				  2°/  12 T en 05:01.64 | 
			 
			
			 
				|  FIN | 
				 3 | 
				MONTASSIER Boris | 
				 17-0161  59477 | 
				 2°/   0 T en 00:00.00 | 
				    8 | 
				  1°/  14 T en 05:14.70 | 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		1/10 OPEN & PROMO
		
		Pour cette categorie, 16 pilotes classés donc un 1/2 de finale suivie d'une finale remportée comme d'habitude depuis 2 saisons par.....Maxime Favrelle 
		 
		Départ de la finale et les
finalistes 
		
		   
		
		   
		 
		le podium  
			
		 		
		 
		les résultats 1/10 OPEN 
			
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				FAVRELLE Maxime | 
				 17-0371  52401 | 
				 1°/  90 T en 30:18.84 | 
				    1 | 
				  1°/  16 T en 05:14.10 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				REFAUVELET Willy | 
				 16-0241  59587 | 
				 2°/  82 T en 30:18.04 | 
				    2 | 
				  2°/  15 T en 05:17.92 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				GUILLOT Stéphane | 
				 16-0241  61247 | 
				 3°/  75 T en 30:01.81 | 
				    3 | 
				  5°/  14 T en 05:10.49 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				NORMAND Dominique | 
				 17-0210   1678 | 
				 4°/  74 T en 30:20.29 | 
				    4 | 
				  3°/  14 T en 05:02.60 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 7 | 
				BAUDOUIN Jean-Marie | 
				 17-0371   4064 | 
				 5°/  69 T en 30:02.30 | 
				    5 | 
				  6°/  14 T en 05:20.42 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				MOREL Marc-Antoine | 
				 17-0039  56791 | 
				 6°/  35 T en 13:09.17 | 
				    6 | 
				  4°/  14 T en 05:09.34 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 9 | 
				GUILLOTEAU David | 
				 16-0241  61249 | 
				 8°/  16 T en 08:52.69 | 
				    7 | 
				 13°/  13 T en 05:23.03 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 8 | 
				AUDIGER Alain | 
				 17-0371  45965 | 
				 9°/   8 T en 07:38.01 | 
				    8 | 
				  7°/  13 T en 04:59.82 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 1 | 
				AUDIGER Alain | 
				 17-0371  45965 | 
				 1°/  53 T en 19:59.64 | 
				REMONTÉ | 
				  7°/  13 T en 04:59.82 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 8 | 
				GUILLOTEAU David | 
				 16-0241  61249 | 
				 2°/  49 T en 20:12.04 | 
				REMONTÉ | 
				 13°/  13 T en 05:23.03 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 9 | 
				OLLIVIER David | 
				 16-0241  36635 | 
				 4°/  43 T en 19:41.80 | 
				    9 | 
				 14°/   7 T en 05:02.18 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 6 | 
				MARCHETTI Kevin | 
				 17-0161  61964 | 
				 5°/  27 T en 11:34.25 | 
				   10 | 
				 12°/  13 T en 05:13.66 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 2 | 
				FAURANT Eric | 
				 17-0907  26741 | 
				 6°/  14 T en 05:19.64 | 
				   11 | 
				  8°/  13 T en 05:01.09 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 3 | 
				TOURNAFOL Richard | 
				 19-0776    840 | 
				 7°/   9 T en 04:26.00 | 
				   12 | 
				  9°/  13 T en 05:09.94 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 4 | 
				LEFORESTIER Franck | 
				 17-0357   5710 | 
				 8°/   8 T en 03:57.40 | 
				   13 | 
				 10°/  13 T en 05:10.47 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 5 | 
				MARCHETTI Patrick | 
				 17-0161  61963 | 
				 9°/   0 T en 00:00.00 | 
				   14 | 
				 11°/  13 T en 05:13.57 | 
			 
		 
		les résultats 1/10 PROMO 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				10 | 
				LEQUERRE Mathieu | 
				 17-0371  64950 | 
				 7°/  34 T en 13:55.08 | 
				    1 | 
				  2°/  13 T en 05:17.36 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				RENAUD Christophe | 
				 16-0241  61753 | 
				10°/   1 T en 00:19.66 | 
				    2 | 
				  1°/  14 T en 05:10.33 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 7 | 
				LEQUERRE Mathieu | 
				 17-0371  64950 | 
				 3°/  47 T en 20:15.01 | 
				REMONTÉ | 
				  2°/  13 T en 05:17.36 | 
			 
		 
		 
		 
		 
		1/8 PROMO
		
		Une seule finale avec 10 pilotes 
		 
		Départ de la finale et les
finalistes 
		
		   
		
		   
			 
		le podium Promo 
			
		 		
 Résultats 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				BOISSEAU Jeremy | 
				 16-0241  34454 | 
				 1°/  81 T en 30:09.66 | 
				    1 | 
				  1°/  15 T en 05:02.38 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				GUILLEMIN Jean-Benoit | 
				 17-0357  34378 | 
				 2°/  80 T en 30:04.76 | 
				    2 | 
				  5°/  14 T en 05:03.42 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				ALBA Sylvain | 
				 16-0241  56979 | 
				 3°/  72 T en 29:59.70 | 
				    3 | 
				  4°/  15 T en 05:09.65 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				TOLOMELLI Patrice | 
				 17-0907  38451 | 
				 4°/  72 T en 30:03.69 | 
				    4 | 
				  2°/  15 T en 05:06.51 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				FAURANT Thomas | 
				 17-0907  58375 | 
				 5°/  61 T en 22:08.74 | 
				    5 | 
				  3°/  15 T en 05:08.14 | 
			 
			
				|  FIN | 
				10 | 
				BEAUSCHENE Francois | 
				 17-0858  65224 | 
				 6°/  59 T en 24:26.79 | 
				    6 | 
				 10°/   9 T en 05:16.59 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 7 | 
				ROLLET Guillaume | 
				 17-0039  46292 | 
				 7°/  35 T en 17:00.99 | 
				    7 | 
				  7°/  14 T en 05:12.67 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 9 | 
				GARNIER Bruno | 
				 17-0907  25843 | 
				 8°/  26 T en 10:02.55 | 
				    8 | 
				  9°/   9 T en 05:03.98 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				ROCHARD Anthony | 
				 17-0907  64875 | 
				 9°/   0 T en 00:00.00 | 
				    9 | 
				  6°/  14 T en 05:03.81 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 8 | 
				NEVEU Nicolas | 
				 17-0161  42144 | 
				10°/   0 T en 00:00.00 | 
				   10 | 
				  8°/  13 T en 05:06.11 | 
			 
		 
		 
		 
		 
		1/8 OPEN 
		
		Une demie finale suivie d'une finale et la victoire de Sylvain TOLLOMELLI  
		 
		Départ de la finale et les
finalistes 
		
		   
		
		   
		 
		le podium open 
			
		 les résultats
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				TOLOMELLI Sylvain | 
				 17-0907  36258 | 
				 1°/  95 T en 30:02.06 | 
				    1 | 
				  1°/  17 T en 05:15.21 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				JOSSE Benjamin | 
				 17-0039  29174 | 
				 2°/  89 T en 30:10.95 | 
				    2 | 
				  3°/  16 T en 05:00.57 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				RAIMBAULT Bruno | 
				 17-0907  55161 | 
				 3°/  87 T en 30:12.12 | 
				    3 | 
				  2°/  17 T en 05:16.41 | 
			 
			
				|  FIN | 
				10 | 
				SANGAND Bruno | 
				 17-0039  51856 | 
				 4°/  84 T en 30:06.25 | 
				    4 | 
				 11°/  15 T en 05:07.71 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 7 | 
				DIXNEUF Olivier | 
				 17-0371  25249 | 
				 5°/  84 T en 30:13.65 | 
				    5 | 
				  7°/  16 T en 05:15.64 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				RULENCE Sebastien | 
				 17-0039  36334 | 
				 6°/  76 T en 30:03.15 | 
				    6 | 
				  4°/  16 T en 05:10.43 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 9 | 
				RONDEAU Johann | 
				 17-0039  25186 | 
				 7°/  76 T en 30:08.75 | 
				    7 | 
				  8°/  16 T en 05:18.77 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				MOQUET Richard | 
				 19-0886  26719 | 
				 8°/  65 T en 22:49.18 | 
				    8 | 
				  6°/  16 T en 05:14.52 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				POUSSARD Nicolas | 
				 16-0967  45822 | 
				 9°/  62 T en 25:29.80 | 
				    9 | 
				  5°/  16 T en 05:12.17 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 8 | 
				GISSON Damien | 
				 16-0241  65026 | 
				10°/   6 T en 02:04.57 | 
				   10 | 
				 13°/  14 T en 05:01.85 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 6 | 
				GISSON Damien | 
				 16-0241  65026 | 
				 1°/  56 T en 20:14.96 | 
				REMONTÉ | 
				 13°/  14 T en 05:01.85 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 1 | 
				RONDEAU Johann | 
				 17-0039  25186 | 
				 2°/  55 T en 20:08.72 | 
				REMONTÉ | 
				  8°/  16 T en 05:18.77 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 4 | 
				SANGAND Bruno | 
				 17-0039  51856 | 
				 3°/  54 T en 20:05.04 | 
				REMONTÉ | 
				 11°/  15 T en 05:07.71 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 8 | 
				BODET Sébastien | 
				 16-0967  50576 | 
				 4°/  52 T en 20:20.07 | 
				   11 | 
				 15°/   8 T en 02:57.73 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 2 | 
				FRANCOISE Alex | 
				 19-0941  51435 | 
				 5°/  42 T en 20:05.78 | 
				   12 | 
				  9°/  16 T en 05:19.66 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 3 | 
				MORASCHINI Pascal | 
				 17-0161  17725 | 
				 6°/  30 T en 10:35.54 | 
				   13 | 
				 10°/  15 T en 05:05.14 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 5 | 
				ALBA Sylvain | 
				 16-0241  56979 | 
				 7°/  18 T en 09:16.96 | 
				   14 | 
				 12°/  15 T en 05:09.65 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 7 | 
				BILLA Julien | 
				 17-0907  56561 | 
				 8°/   0 T en 00:00.00 | 
				   15 | 
				 14°/  11 T en 03:40.74 | 
			 
		 
		
	
 			 |