| 
				 
	
	Course piste du 07 Juin 2009  à Beaucouzé 
	
	
	
	  Le MBA a organisé la 5ème course de ligue Piste 1/8 et 1/10 de cette saison 2009.
	 
	 
	 br>
	
  	
	ORGANISATION
	 br>
	 Comme la saison passée, le MBA et le Comité des Fêtes de Beaucouzé ont beaucoup travaillé et ont organisé un très beau spectacle qui a attiré 3000 spectateurs. Sur la place du Couzé, le MBA a tracé une piste technique. Le MBA avait aussi installé pour cette course, podium de pilotage, stands couverts pour les mécanos (qui étaient les bienvenus lors des averses). La restauration était assurée par le Comité des Fêtes. Aux abords du circuit, différents modèles de voitures "grandeur" étaient exposés. Pendant la pause de midi, le club de La POMMERAYE de modélisme naval ( AMPJC ) a effectué des démonstrations de voiliers et de bateaux de vitesse sur le plan d'eau proche du circuit. Un concours de carrosserie a été organisé avant le départ des finales avec la participation du public comme jury. Avant chaque finale, tous les pilotes et leurs voitures étaient présentés au nombreux public. Un speaker local et des pom pomp girl ont animé toute cette journée.    
	  le public nombreux  
	   		
	   		
	   		
	 l'expo de voitures 
	   		
	   		
	   
	  la démonstration de bateaux et le stand d'exposition de modélisme naval 
	   		
	   		
	   
	  L'animateur local et les pom pom girls 
	   		
	   		
	   
	
	  Le concours de carrosserie  
	  Les voitures, le jury (une personne du public), le vainqueur 	
	   		
	   		
	   		
	
	 PARTICIPATION
		Pour cette course, nous avons 35 pilotes classés avec une forte participation de la ligue 19. 3 pilotes de l'équipe de France qui avaient participé au récent Championnat d'Europe 1/8 4x4 en Italie étaient présents . En 1/10, Maxime Favrelle, pilote "Elite" était également présent. Même si le nombre de pilotes était légèrement inférieur aux courses de début de saison, le plateau était de qualité sans oublier les pilotes classiques habitués au Championnat de France 
		
			-  1/8° 4x4 Open : 9 Pilotes 
  
			-  1/8° 4x4 Promo :  7 Pilotes 
  
			-  1/8° Classique Open : 4 Pilotes 
 
			-  1/8° Classique Promo : 3 Pilotes 
 
			-  1/10° Open : 11 Pilotes 
 
			-  1/10° Promo : 1 Pilotes 
  
		 
		 
	 LE DIRECTEUR DE COURSE, LE COMMISSAIRE DE PISTE ET LES CHRONOMETREURS  
		
	   
		
	   
		 
		 COURSE
		Les 3 manches de qualification ont eu lieu avec une météo très changeante avec des averse d'orage. Le vent fort séchait la piste rapidement...entre les averses. L'après midi fut consacré à la 1/2 finale 1/10 et aux différentes finales	 
		 
		 
		1/8 CLASSIQUE PROMO et OPEN
		
		
		 
		 
		Départ de la finale et les
finalistes 
		
		   
		
		   
		 
		les résultats 
		
		 Classique - PROMO 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				GABORIAU Sebastien | 
				 17-0161  60341 | 
				 4°/  69 T en 30:11.62 | 
				    1 | 
				  3°/  11 T en 05:21.12 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				MICHAUD Anthony | 
				 17-0161  59297 | 
				 5°/  63 T en 30:18.17 | 
				    2 | 
				  2°/  12 T en 05:13.56 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				MONTASSIER Boris | 
				 17-0161  59477 | 
				 6°/   0 T en 00:00.00 | 
				    3 | 
				  1°/  12 T en 05:13.17 | 
			 
		 		
		
		
		le podium open 
			
		 
		 
		les résultats 
		
		 Classique - OPEN 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				BESSEAU Joseph | 
				 17-0161  20325 | 
				 1°/  80 T en 30:17.29 | 
				    1 | 
				  1°/  13 T en 05:22.80 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				CHAZEAU Jean-Yves | 
				 17-0161   1366 | 
				 2°/  73 T en 30:24.26 | 
				    2 | 
				  4°/  11 T en 05:02.75 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				BOISNAY Jacky | 
				 17-0357   7875 | 
				 3°/  72 T en 30:09.52 | 
				    3 | 
				  3°/  12 T en 05:14.53 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				MONTASSIER Boris | 
				 17-0161  59477 | 
				 6°/   0 T en 00:00.00 | 
				    4 | 
				  2°/  12 T en 05:13.17 | 
			 
		 
		
		 
		 
		 
		1/10 PROMO et OPEN
		
		
		Cette finale s'est courue sur piste sèche avec quelques petites gouttes de pluie après 10 minutes de course. Très belle domination de Maxime Favrelle devant les nombreux pilotes bretons
		 
		 
		Départ de la finale et les
finalistes 
		
		   
		
		   
		 
		les résultats 
			
		 Piste 1/10 - PROMO 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 2 | 
				MARCHETTI Kevin | 
				 17-0161  61964 | 
				 4°/  52 T en 19:57.43 | 
				    1 | 
				  1°/  14 T en 05:03.21 | 
			 
		 		
		
		
		
		le podium OPEN 
			
		 		
		 
		les résultats 
			
	 Piste 1/10 - OPEN 
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				FAVRELLE Maxime | 
				 17-0371  52401 | 
				 1°/  96 T en 30:19.49 | 
				    1 | 
				  1°/  17 T en 05:11.74 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				HUGUET Ludovic | 
				 19-0918  39740 | 
				 2°/  90 T en 30:08.01 | 
				    2 | 
				  4°/  16 T en 05:20.38 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				STEPHAN Anthony | 
				 19-0918  54801 | 
				 3°/  89 T en 30:04.46 | 
				    3 | 
				  5°/  15 T en 05:00.55 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				GUYOT Vincent | 
				 19-0886  30870 | 
				 4°/  89 T en 30:05.70 | 
				    4 | 
				  3°/  16 T en 05:13.20 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 9 | 
				MOINARD Xavier | 
				 19-0918  56736 | 
				 5°/  88 T en 30:20.35 | 
				    5 | 
				 10°/  12 T en 04:32.15 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 8 | 
				NORMAND Dominique | 
				 17-0210   1678 | 
				 6°/  80 T en 30:21.03 | 
				    6 | 
				 11°/   8 T en 04:29.72 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				ELIE Alexandre | 
				 19-0941  62137 | 
				 7°/  78 T en 30:08.79 | 
				    7 | 
				  6°/  15 T en 05:10.74 | 
			 
			
				|  FIN | 
				10 | 
				BAHON Charles-Edouard | 
				 19-0918  46093 | 
				 8°/  62 T en 30:04.31 | 
				    8 | 
				  9°/  14 T en 05:04.92 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 7 | 
				MOREL Marc-Antoine | 
				 17-0039  56791 | 
				 9°/  41 T en 15:46.35 | 
				    9 | 
				  7°/  14 T en 04:59.30 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				LABAD Gerard | 
				 19-0941  50579 | 
				10°/  25 T en 09:59.02 | 
				   10 | 
				  2°/  16 T en 05:05.19 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 5 | 
				NORMAND Dominique | 
				 17-0210   1678 | 
				 1°/  57 T en 20:12.36 | 
				REMONTÉ | 
				 11°/   8 T en 04:29.72 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 4 | 
				MOINARD Xavier | 
				 19-0918  56736 | 
				 2°/  56 T en 20:00.68 | 
				REMONTÉ | 
				 10°/  12 T en 04:32.15 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 3 | 
				BAHON Charles-Edouard | 
				 19-0918  46093 | 
				 3°/  55 T en 20:12.11 | 
				REMONTÉ | 
				  9°/  14 T en 05:04.92 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 1 | 
				FAURANT Eric | 
				 17-0907  26741 | 
				 5°/  52 T en 20:06.63 | 
				   11 | 
				  8°/  14 T en 05:01.50 | 
			 
		 
		 
		 
		
		 
		1/8 PROMO
		
		 Cette finale s'est malheureusement terminée sous la pluie
		 
		 
		Départ de la finale et les
finalistes 
		
		   
		
		   
			 
		le podium PROMO 
			
		 		
 Piste 1/8 4x4 - PROMO 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				FAURANT Thomas | 
				 17-0907  58375 | 
				 1°/  75 T en 30:14.42 | 
				    1 | 
				  6°/  13 T en 05:11.93 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				GUILLEMIN Jean-Benoit | 
				 17-0357  34378 | 
				 2°/  74 T en 30:13.69 | 
				    2 | 
				  3°/  15 T en 05:09.46 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				MONTECOT Louis | 
				 17-0858  54647 | 
				 3°/  72 T en 30:13.85 | 
				    3 | 
				  2°/  15 T en 05:06.79 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				TOLOMELLI Patrice | 
				 17-0907  38451 | 
				 4°/  67 T en 30:08.60 | 
				    4 | 
				  1°/  15 T en 05:04.90 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				BRIZARD Jean-Claude | 
				 17-0907  45643 | 
				 5°/  66 T en 30:20.26 | 
				    5 | 
				  4°/  15 T en 05:20.13 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 8 | 
				GARNIER Bruno | 
				 17-0907  25843 | 
				 6°/  58 T en 29:24.00 | 
				    6 | 
				  8°/  11 T en 05:05.94 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				ROLLET Guillaume | 
				 17-0039  46292 | 
				 7°/  58 T en 30:06.65 | 
				    7 | 
				  5°/  14 T en 05:17.35 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 7 | 
				NEVEU Nicolas | 
				 17-0161  42144 | 
				 8°/  44 T en 21:12.95 | 
				    8 | 
				  7°/  12 T en 05:21.34 | 
			 
		 
		 
		 
		 
		1/8 OPEN
		
		 Cette finale s'est déroulée sur piste sèche avec une belle bagarre sur la piste entre Sylvain Tolomelli et le breton Jerome Berthelot avec une vitoire du pilote du MBA. Pendant cette finale Dominique Normand (Chronométreur) et Vincent Massot (Directeur de Course) ont parfaitement commenté cete course pour le public  
		 
		Départ de la finale et les
finalistes 
		
		   
		
		   
		 
		le podium open 
			
		  Piste 1/8 4x4 OPEN 
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				TOLOMELLI Sylvain | 
				 17-0907  36258 | 
				 1°/ 101 T en 30:03.14 | 
				    1 | 
				  1°/  17 T en 05:04.45 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 9 | 
				BERTHELOT Jerome | 
				 19-0886  49404 | 
				 2°/  99 T en 30:09.40 | 
				    2 | 
				  9°/  12 T en 03:40.17 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				MOQUET Richard | 
				 19-0886  26719 | 
				 3°/  97 T en 30:18.75 | 
				    3 | 
				  2°/  16 T en 05:00.89 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 8 | 
				GASCHET Antoine | 
				 17-0907  38583 | 
				 4°/  93 T en 30:11.67 | 
				    4 | 
				  8°/  13 T en 05:07.63 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				BILLA Julien | 
				 17-0907  56561 | 
				 5°/  88 T en 30:04.62 | 
				    5 | 
				  6°/  14 T en 04:52.84 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				RONDEAU Johann | 
				 17-0039  25186 | 
				 6°/  57 T en 30:01.93 | 
				    6 | 
				  5°/  15 T en 05:18.88 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				RULENCE Sebastien | 
				 17-0039  36334 | 
				 7°/  54 T en 21:17.96 | 
				    7 | 
				  3°/  16 T en 05:12.52 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 7 | 
				SANGAND Bruno | 
				 17-0039  51856 | 
				 8°/  29 T en 12:53.45 | 
				    8 | 
				  7°/  14 T en 05:06.57 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				RAIMBAULT Bruno | 
				 17-0907  55161 | 
				 9°/  10 T en 03:30.67 | 
				    9 | 
				  4°/  16 T en 05:16.50 | 
			 
		 
		
	
 			 |