| 
				
	
	Course piste du 26/04/avril à Nantes 
	
	
	
	  Le MACN a organisé la 2eme course de ligue 1/8 et 1/10 Piste de cette saison 2009
	 
	 
	 br>
  	
	ORGANISATION
	 br>
	 Une fois de plus, le MACN nous a offert une organisation parfaite    
	  LE DIRECTEUR DE COURSE, LE COMMISSAIRE DE PISTE ET LES CHRONOMETREURS  
		
	   
		
	   
	  LA REGIE RADIO, LA DISTRIBUTION DES PUCES ET NUMEROS  
	
	   
	   		
	 br>
	 br>
	 PARTICIPATION
		Pour cette course, nous avons 59 pilotes classés 
		
			-  1/8° 4x4 Open : 16 Pilotes 
  
			-  1/8° 4x4 Promo : 7 Pilotes 
  
			-  1/8° Classique Open : 7 Pilotes 
 
			-  1/8° Classique Promo : 2 Pilotes 
 
			-  1/10° Open : 21 Pilotes 
 
			-  1/10° Promo : 6 Pilotes 
  
		 
		 
		 
		COURSE
		Très belle journée de course avec un nombre important de pilotes(62 inscrits dont 14 hors ligue). Malgrè une météo pessimiste, le soleil a été présent une bonne partie de la journée. Les qualifications et les finales se sont deoulées sur un piste sèche  
		 
		 
		CLASSIQUE
		
		Une seule finale pour les Promo est les Open 
		 
		Départ de la finale et les
finalistes 
		
		   
		
		   
		 
		le podium open 
			
		 
		 
		les résultats 
		
		 Classique - OPEN 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				BOISNAY Jacky | 
				 17-0357   7875 | 
				 1°/  99 T en 30:07.98 | 
				    1 | 
				  3°/  17 T en 05:07.23 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				BESSEAU Joseph | 
				 17-0161  20325 | 
				 3°/  91 T en 30:15.11 | 
				    2 | 
				  1°/  18 T en 05:08.84 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 8 | 
				BOUCARD Philippe | 
				 17-0161  35394 | 
				 5°/  71 T en 30:10.13 | 
				    3 | 
				  6°/  15 T en 05:04.90 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				MERMEJEAN Jérome | 
				 171001  22773 | 
				 6°/  59 T en 24:02.28 | 
				    4 | 
				  2°/  17 T en 05:03.55 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				BOISSONNOT Frédéric | 
				 17-0161  48202 | 
				 7°/  57 T en 21:49.96 | 
				    5 | 
				  5°/  16 T en 05:09.64 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				CHAZEAU Jean-Yves | 
				 17-0161   1366 | 
				 8°/  56 T en 19:52.78 | 
				    6 | 
				  4°/  17 T en 05:17.18 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 9 | 
				MERMEJEAN Gérard | 
				 17-0210    829 | 
				 9°/   0 T en 00:00.00 | 
				    7 | 
				  7°/  13 T en 05:01.24 | 
			 
		 
		
		
	 Classique - PROMO 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				MICHAUD Anthony | 
				 17-0161  59297 | 
				 2°/  93 T en 30:08.93 | 
				    1 | 
				  1°/  16 T en 05:13.11 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 7 | 
				GABORIAU Sébastien | 
				 17-0161  60341 | 
				 4°/  87 T en 30:19.73 | 
				    2 | 
				  2°/  16 T en 05:19.49 | 
			 
		 
		 
		 
		 
		1/10 PROMO
		
		Une finale à 6 pour cette categorie 
		 
		Départ de la finale et les
finalistes 
		
		   
		
		   
		 
		le vainqueur  
			
		 	
	
		 
		les résultats 
		
	 Piste 1/10 - PROMO 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				TOUCHET Ludovic | 
				 19-0918  55015 | 
				 1°/  90 T en 30:05.84 | 
				    1 | 
				  2°/  16 T en 05:08.26 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				AUDIGER Alain | 
				 17-0371  45965 | 
				 2°/  89 T en 30:07.21 | 
				    2 | 
				  6°/  11 T en 05:33.11 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				BLANCHARD Guillaume | 
				 19-0000  65837 | 
				 3°/  88 T en 30:01.74 | 
				    3 | 
				  1°/  16 T en 05:05.83 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				LEQUERRE Mathieu | 
				 17-0371  64950 | 
				 4°/  72 T en 30:00.35 | 
				    4 | 
				  3°/  16 T en 05:09.55 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				MAGNEN Laurent | 
				 19-0918  65131 | 
				 5°/  39 T en 30:17.94 | 
				    5 | 
				  5°/  11 T en 05:17.05 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				RIGUIDEL Anthony | 
				 19-0936  57408 | 
				 6°/   4 T en 01:30.98 | 
				    6 | 
				  4°/  12 T en 05:00.18 | 
			 
			 
		 
		 
		 
		1/10 OPEN
		
		Pour cette categorie, 21 pilotes classés donc un 1/4 de finale, puis une 1/2 finale et enfin une finale très rapide avec la présénce de 3 pilotes de la ligue habitués des championnats de France. Belle bagarre entre Maxime Favrelle et Michaël Fouin avec la victoire de ce dernier 
		 
		Départ de la finale et les
finalistes 
		
		   
		
		   
		 
		le podium  
			
		 		
		 
		les résultats 
			
	 Piste 1/10 - OPEN 
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				FOUIN Michaël | 
				 17-0964  36331 | 
				 1°/ 111 T en 30:17.25 | 
				    1 | 
				  2°/  19 T en 05:02.26 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				FAVRELLE Maxime | 
				 17-0039  52401 | 
				 2°/ 109 T en 30:16.44 | 
				    2 | 
				  1°/  20 T en 05:14.08 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 8 | 
				PANTEADO Mario | 
				 17-0964  27780 | 
				 3°/ 104 T en 30:04.61 | 
				    3 | 
				 10°/  17 T en 05:04.79 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				BRUNET Alexandre | 
				 17-0357  41554 | 
				 4°/ 103 T en 30:02.77 | 
				    4 | 
				  3°/  18 T en 05:00.12 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				MOREL Marc-Antoine | 
				 17-0039  56791 | 
				 5°/  94 T en 30:14.67 | 
				    5 | 
				  6°/  18 T en 05:10.58 | 
			 
			
				|  FIN | 
				10 | 
				BAUDOUIN Jean-Marie | 
				 17-0371   4064 | 
				 6°/  93 T en 30:07.42 | 
				    6 | 
				 11°/  17 T en 05:04.84 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 9 | 
				LEFORESTIER Franck | 
				 17-0357   5710 | 
				 7°/  87 T en 29:17.01 | 
				    7 | 
				 15°/  17 T en 05:15.90 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 7 | 
				NORMAND Dominique | 
				 17-0210   1678 | 
				 8°/  83 T en 30:15.18 | 
				    8 | 
				  7°/  18 T en 05:11.72 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				PATRON Vincent | 
				 17-0039  50327 | 
				 9°/   0 T en 00:00.00 | 
				    9 | 
				  5°/  18 T en 05:08.67 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 3 | 
				PANTEADO Mario | 
				 17-0964  27780 | 
				 1°/  67 T en 20:11.38 | 
				REMONTÉ | 
				 10°/  17 T en 05:04.79 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 8 | 
				LEFORESTIER Franck | 
				 17-0357   5710 | 
				 2°/  64 T en 20:13.13 | 
				REMONTÉ | 
				 15°/  17 T en 05:15.90 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 4 | 
				BAUDOUIN Jean-Marie | 
				 17-0371   4064 | 
				 3°/  62 T en 20:00.11 | 
				REMONTÉ | 
				 11°/  17 T en 05:04.84 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 9 | 
				REFAUVELET Willy | 
				 16-0241  59587 | 
				 4°/  61 T en 20:10.90 | 
				   10 | 
				 20°/  16 T en 05:11.76 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				10 | 
				TOURNAFOL Richard | 
				 19-0776    840 | 
				 5°/  59 T en 20:04.17 | 
				   11 | 
				 17°/  16 T en 05:05.61 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 6 | 
				MOINARD Xavier | 
				 19-0918  56736 | 
				 6°/  59 T en 20:05.72 | 
				   12 | 
				 13°/  17 T en 05:10.14 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 5 | 
				FAURANT Eric | 
				 17-0357  26741 | 
				 7°/  58 T en 20:08.48 | 
				   13 | 
				 12°/  17 T en 05:07.61 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 2 | 
				BLOUET Pierre | 
				 17-0357  41552 | 
				 8°/  56 T en 18:44.51 | 
				   14 | 
				  9°/  17 T en 05:02.41 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 7 | 
				RENAUD Christophe | 
				 16-0241  61753 | 
				 9°/  47 T en 20:01.09 | 
				   15 | 
				 14°/  17 T en 05:14.18 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 1 | 
				MESTIRI Romain | 
				 16-0767  52557 | 
				10°/  35 T en 12:32.00 | 
				   16 | 
				  8°/  18 T en 05:15.12 | 
			 
			
				|  1/4 | 
				 1 | 
				LEFORESTIER Franck | 
				 17-0357   5710 | 
				 1°/  47 T en 15:02.02 | 
				REMONTÉ | 
				 15°/  17 T en 05:15.90 | 
			 
			
				|  1/4 | 
				 6 | 
				REFAUVELET Willy | 
				 16-0241  59587 | 
				 2°/  45 T en 15:12.79 | 
				REMONTÉ | 
				 20°/  16 T en 05:11.76 | 
			 
			
				|  1/4 | 
				 3 | 
				TOURNAFOL Richard | 
				 19-0776    840 | 
				 3°/  44 T en 15:04.25 | 
				REMONTÉ | 
				 17°/  16 T en 05:05.61 | 
			 
			
				|  1/4 | 
				 7 | 
				MOSCA Daniel | 
				 19-0918  45617 | 
				 4°/  40 T en 15:10.77 | 
				   17 | 
				 21°/  15 T en 05:04.73 | 
			 
			
				|  1/4 | 
				 5 | 
				POURCHASSE Bertrand | 
				 19-0936  57407 | 
				 5°/  40 T en 15:18.47 | 
				   18 | 
				 19°/  16 T en 05:08.26 | 
			 
			
				|  1/4 | 
				 9 | 
				POURCHASSE Cédric | 
				 19-0936  57406 | 
				 6°/  30 T en 15:01.49 | 
				   19 | 
				 23°/  10 T en 04:15.43 | 
			 
			
				|  1/4 | 
				 4 | 
				FOUQUERAY Mathieu | 
				 16-0767  64823 | 
				 7°/  25 T en 08:11.45 | 
				   20 | 
				 18°/  16 T en 05:06.17 | 
			 
			
				|  1/4 | 
				 2 | 
				PRUAL Claude | 
				 17-0964  28068 | 
				 8°/  25 T en 09:37.61 | 
				   21 | 
				 16°/  16 T en 05:03.52 | 
			 
		 
		 
		 
		 
		1/8 PROMO
		
		Une seule finale avec 7 pilotes 
		 
		Départ de la finale et les
finalistes 
		
		   
		
		   
			 
		le podium open 
			
		 		
 Piste 1/8 4x4 - PROMO 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				GUILLEMIN Jean-Benoît | 
				 17-0357  34378 | 
				 1°/ 102 T en 30:03.39 | 
				    1 | 
				  3°/  19 T en 05:12.18 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				BRIZARD Jean-Claude | 
				 17-0907  45643 | 
				 2°/  90 T en 30:00.49 | 
				    2 | 
				  6°/  16 T en 05:06.43 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				TOLOMELLI Patrice | 
				 17-0907  38451 | 
				 3°/  90 T en 30:12.79 | 
				    3 | 
				  5°/  17 T en 05:16.78 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 7 | 
				NEVEU Nicolas | 
				 17-0161  42144 | 
				 4°/  86 T en 30:05.56 | 
				    4 | 
				  7°/  16 T en 05:17.87 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				MONTECOT Louis | 
				 17-0858  54647 | 
				 5°/  85 T en 23:13.08 | 
				    5 | 
				  1°/  19 T en 05:06.37 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				FAURANT Thomas | 
				 17-0357  58375 | 
				 6°/  77 T en 30:01.31 | 
				    6 | 
				  4°/  18 T en 05:12.85 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				ROLLET Guillaume | 
				 17-0039  46292 | 
				 7°/  54 T en 15:52.19 | 
				    7 | 
				  2°/  19 T en 05:11.75 | 
			 
		 
		 
		 
		 
		1/8 OPEN
		
		Une demie finale suivie d'une finale  
		 
		Départ de la finale et les
finalistes 
		
		   
		
		   
		 
		le podium open 
			
		  Piste 1/8 4x4 - OPEN 
		
			
				|  Pré-FINALE  | 
				  N°  | 
				 NOM et PRÉNOM  | 
				 LICENCE  | 
				        RÉSULTAT  | 
				    PLACE  | 
				       RÉSULT/QUALIF  | 
			 
			
				|  FIN | 
				 1 | 
				TOLOMELLI Sylvain | 
				 17-0907  36258 | 
				 1°/ 119 T en 30:11.62 | 
				    1 | 
				  1°/  20 T en 04:58.74 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 8 | 
				REGOLLE Philippe | 
				 17-0371  23594 | 
				 2°/ 117 T en 30:08.22 | 
				    2 | 
				 12°/  18 T en 04:57.30 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 5 | 
				RAIMBAULT Bruno | 
				 17-0907  55161 | 
				 3°/ 105 T en 30:10.41 | 
				    3 | 
				  5°/  20 T en 05:05.36 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 9 | 
				RULENCE Sébastien | 
				 17-0039  36334 | 
				 4°/ 103 T en 30:16.19 | 
				    4 | 
				 13°/  17 T en 05:00.62 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 4 | 
				MASSOT Vincent | 
				 17-0907  31113 | 
				 5°/  96 T en 30:04.45 | 
				    5 | 
				  4°/  20 T en 05:01.51 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 3 | 
				JOSSE Benjamin | 
				 17-0039  29174 | 
				 6°/  59 T en 15:04.08 | 
				    6 | 
				  3°/  20 T en 05:00.25 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 6 | 
				PARME Guillaume | 
				 17-0371  37614 | 
				 7°/  35 T en 09:26.97 | 
				    7 | 
				  6°/  20 T en 05:09.28 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 7 | 
				SANGAND Bruno | 
				 17-0039  51856 | 
				 8°/  24 T en 19:39.47 | 
				    8 | 
				  7°/  20 T en 05:11.15 | 
			 
			
				|  FIN | 
				 2 | 
				BERTHELOT Jérôme | 
				 19-0886  49404 | 
				 9°/  21 T en 05:16.11 | 
				    9 | 
				  2°/  20 T en 04:59.18 | 
			 
			
				|  FIN | 
				10 | 
				RONDEAU Johann | 
				 17-0039  25186 | 
				10°/  11 T en 03:09.85 | 
				   10 | 
				  9°/  19 T en 05:08.02 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 5 | 
				REGOLLE Philippe | 
				 17-0371  23594 | 
				 1°/  73 T en 20:01.13 | 
				REMONTÉ | 
				 12°/  18 T en 04:57.30 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 6 | 
				RULENCE Sébastien | 
				 17-0039  36334 | 
				 2°/  73 T en 20:01.40 | 
				REMONTÉ | 
				 13°/  17 T en 05:00.62 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 2 | 
				RONDEAU Johann | 
				 17-0039  25186 | 
				 3°/  72 T en 20:03.86 | 
				REMONTÉ | 
				  9°/  19 T en 05:08.02 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 4 | 
				MORASCHINI Pascal | 
				 17-0161  17725 | 
				 4°/  68 T en 20:07.72 | 
				   11 | 
				 11°/  19 T en 05:14.64 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 7 | 
				PENARD Benjamin | 
				 16-0967  48782 | 
				 5°/  64 T en 20:00.89 | 
				   12 | 
				 14°/  17 T en 05:00.63 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 1 | 
				BILLA Julien | 
				 17-0907  56561 | 
				 6°/  58 T en 18:14.20 | 
				   13 | 
				  8°/  19 T en 05:02.65 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 3 | 
				ROLLET Guillaume | 
				 17-0039  46292 | 
				 7°/  52 T en 18:17.36 | 
				   14 | 
				 10°/  19 T en 05:11.75 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 9 | 
				CRUCHET Benjamin | 
				 16-0967  55613 | 
				 8°/  48 T en 14:43.74 | 
				   15 | 
				 16°/  16 T en 05:01.48 | 
			 
			
				|  1/2 | 
				 8 | 
				BERTRAND Alain | 
				 17-0039  25231 | 
				 9°/   6 T en 01:51.83 | 
				   16 | 
				 15°/  17 T en 05:10.48 | 
			 
		 
		
	
 			 |